Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2025
Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar. Kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapuskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, memajukan kebudayaan, dan mengangkat citra bangsa. Publikasi “Tingkat Penghunian Kamar Hotel” tahun 2025 ini berisi data-data mengenai perkembangan hotel, seperti tingkat penghunian kamar hotel, jumlah tamu yang menginap, rata-rata lama tamu menginap, malam kamar terpakai, malam tamu menginap, dan tingkat pemakaian tempat tidur.
Tanggal Rilis: 29 April 2026
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 0216-5015
Ukuran File: 19.41 MB
Jumlah Dataset: 20
Dataset Tersedia
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 53 | PARIWISATAPENGINAPAN Banyaknya Malam Kamar yang Terpakai pada Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 | ||
| 55 | PARIWISATAPENGINAPAN Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 | ||
| 57 | PARIWISATAPENGINAPAN Banyaknya Malam Tamu Menginap pada Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 | ||
| 59 | PARIWISATAPENGINAPAN Jumlah Tamu Asing dan Domestik Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 | ||
| 67 | PARIWISATAPENGINAPAN Persentase Jumlah Tamu Asing dan Domestik Hotel Berbintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 | ||
| 75 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 (malam) | ||
| 77 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Lama Menginap Tamu Domestik pada Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 (malam) | ||
| 79 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Lama Menginap Tamu (Asing + Domestik) pada Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 (malam) | ||
| 81 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Tamu Per Kamar pada Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 | ||
| 83 | PARIWISATAPENGINAPAN Tingkat Pemakaian Tempat Tidur Hotel Bintang menurut Provinsi dan Kelas Hotel, 2024 dan 2025 | ||
| 85 | PARIWISATAPENGINAPAN Banyaknya Malam Kamar yang Terpakai pada Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 | ||
| 87 | PARIWISATAPENGINAPAN Tingkat Penghunian Kamar Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 | ||
| 89 | PARIWISATAPENGINAPAN Banyaknya Malam Tamu Menginap Pada Hotel Nonbintang Dirinci Menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 | ||
| 91 | PARIWISATAPENGINAPAN Jumlah Tamu Asing dan Domestik pada Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 | ||
| 99 | PARIWISATAPENGINAPAN Persentase Jumlah Tamu Asing dan Domestik pada Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 | ||
| 107 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 (malam) | ||
| 109 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Lama Menginap Tamu Domestik pada Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 (malam) | ||
| 111 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Domestik pada Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 (malam) | ||
| 113 | PARIWISATAPENGINAPAN Rata-Rata Tamu Per Kamar pada Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 | ||
| 115 | PARIWISATAPENGINAPAN Tingkat Pemakaian Tempat Tidur Hotel Nonbintang menurut Provinsi dan Kelompok Kamar, 2024 dan 2025 |
