Statistik Sosial Budaya 2025
Transformasi sosial budaya menjadi salah satu pilar dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, melalui agenda strategis seperti Asta Cita dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya. Data sosial budaya memegang peranan penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional. Menyadari kondisi ini, pemetaan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia terkini sangat diperlukan guna mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berbasis data dan informasi. Statistik Sosial Budaya tahun 2025 merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data dan informasi sosial budaya melalui berbagai dimensi, diantaranya: akses informasi, berolahraga, interaksi sosial, dan partisipasi pada kebudayaan yang datanya bersumber dari Susenas September 2025.
Tanggal Rilis: 28 Mei 2026
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 2086-4574
Ukuran File: 11.29 MB
Jumlah Dataset: 70
Dataset Tersedia
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 17 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Membaca dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 18 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Membaca dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi dan Jenis Bacaan, 2025 | ||
| 19 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Sarana Membaca dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 20 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Media Penyiaran dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 21 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Media Penyiaran dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi dan Frekuensi, 2025 | ||
| 22 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Membaca dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 23 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Perpustakaan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 24 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Siaran Televisi dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 25 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 26 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Perpustakaan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 27 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Perpustakaan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 28 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 29 | SOSIAL BUDAYAAKSES INFORMASI Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 37 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 38 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi dan Lama Berolahraga, 2025 | ||
| 39 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi dan Tujuan Utama Berolahraga, 2025 | ||
| 40 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 41 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 42 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Lama Berolahraga, 2025 | ||
| 43 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tujuan Utama Berolahraga, 2025 | ||
| 44 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 45 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Lama Berolahraga dalam Seminggu, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 47 | SOSIAL BUDAYAOLAHRAGA Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tujuan Utama Berolahraga, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 58 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) dan Memberikan Saran/Pendapat di Lingkungan Sekitar Selama Setahun Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 59 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 60 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, 2025 | ||
| 62 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi dan Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah, 2025 | ||
| 63 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Terdaftar dalam Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Karakteristik Demografi dan Tiga Bidang Organisasi Utama yang Diikuti, 2025 | ||
| 64 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Terdaftar dalam Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Karakteristik Demografi dan Alasan Utama Mengikuti Organisasi, 2025 | ||
| 66 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 67 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Memberi Saran dalam Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 68 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 69 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan, 2025 | ||
| 71 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 72 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Provinsi dan Tiga Bidang Kegiatan Organisasi Utama yang Diikuti, 2025 | ||
| 73 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengikuti Organisasi, 2025 | ||
| 75 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Sampling Error Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 77 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Sampling Error Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 79 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Sampling Error Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Provinsi dan Tiga Bidang Kegiatan Organisasi yang Diikuti, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 80 | SOSIAL BUDAYAINTERAKSI SOSIAL Sampling Error Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengikuti Organisasi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 99 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 100 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Terlibat Pertunjukan/Pameran/Produksi Seni dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 101 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi dan Bahasa yang Paling Sering Digunakan, 2025 | ||
| 102 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Kegiatan Olahraga Tradisional dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 103 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Permainan Rakyat dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 104 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Membeli atau Menggunakan Produk Tradisional dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 105 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Membeli atau Menggunakan Produk Tradisional dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Produk Tradisional, 2025 | ||
| 106 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan/Menghadiri Upacara Adat/Tradisi dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 107 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan/Menghadiri Upacara Adat/Tradisi dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Upacara Adat/Tradisi, 2025 | ||
| 108 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Tempat/Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya di Indonesia dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 109 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 110 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Terlibat Pertunjukan/Pameran/Produksi Seni dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 111 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Bahasa yang Paling Sering Digunakan, 2025 | ||
| 112 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Melakukan Kegiatan Olahraga Tradisional dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 113 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Melakukan Permainan Rakyat dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 114 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Membeli atau Menggunakan Produk Tradisional dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 115 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Membeli atau Menggunakan Produk Tradisional dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Produk Tradisional, 2025 | ||
| 117 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan dan/atau Menghadiri Upacara Adat/Tradisi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 118 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan dan/atau Menghadiri Upacara Adat/Tradisi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Upacara Adat/Tradisi, 2025 | ||
| 120 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Tempat/Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya di Indonesia dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 121 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Terlibat Pertunjukan/Pameran/Produksi Seni dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 122 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Terlibat Pertunjukan/Pameran/Produksi Seni dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 123 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Bahasa yang Paling Sering Digunakan di Rumah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 124 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Bahasa yang Paling Sering Digunakan dalam Pergaulan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 125 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Kegiatan Olahraga Tradisional dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 126 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Permainan Rakyat dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 127 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli atau Menggunakan Produk Tradisional dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Produk Tradisional, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 129 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan dan/atau Menghadiri Upacara Adat/Tradisi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 130 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan dan/atau Menghadiri Upacara Adat/Tradisi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Upacara Adat/Tradisi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 133 | SOSIAL BUDAYAPARTISIPASI PADA KEBUDAYAAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Tempat/Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya di Indonesia dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
