Statistik Potensi Desa Indonesia 2025
Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikanhasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasiini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa diseluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur didesa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi datatingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsiyang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.
Tanggal Rilis: 10 Desember 2025
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 2714-8521
Ukuran File: 29.2 MB
Jumlah Dataset: 63
Dataset Tersedia
Menampilkan 63 dari 63 tabel
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 8 | POTENSI DESAKETERANGAN UMUM DESA Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 9 | POTENSI DESAKETERANGAN UMUM DESA Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Pemerintahan, 2025 | ||
| 10 | POTENSI DESAKETERANGAN UMUM DESA Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, 2025 | ||
| 11 | POTENSI DESAKETERANGAN UMUM DESA Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Lokasi Desa Terhadap Laut, 2025 | ||
| 12 | POTENSI DESAKETERANGAN UMUM DESA Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2025 | ||
| 13 | POTENSI DESAKETERANGAN UMUM DESA Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Provinsi dan Jenis Sub Sektor Utama, 2025 | ||
| 22 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 23 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2025 | ||
| 24 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga, 2025 | ||
| 26 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar, 2025 | ||
| 27 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2025 | ||
| 28 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Provinsi dan Sumber Utama Pencemaran, 2025 | ||
| 29 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan, 2025 | ||
| 30 | POTENSI DESAPERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, 2025 | ||
| 41 | POTENSI DESAPENDIDIKAN DAN KESEHATAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Pendidikan Menurut Provinsi dan Jenis Sarana Pendidikan, 2025 | ||
| 42 | POTENSI DESAPENDIDIKAN DAN KESEHATAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Sarana Kesehatan, 2025 | ||
| 44 | POTENSI DESAPENDIDIKAN DAN KESEHATAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Posyandu dan Posbindu Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 50 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Prasarana Transportasi, 2025 | ||
| 51 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Ketersediaan Angkutan Umum, 2025 | ||
| 52 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Ketersediaan Angkutan Online, 2025 | ||
| 53 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas, 2025 | ||
| 54 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), 2025 | ||
| 55 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Kekuatan Sinyal Telepon Seluler, 2025 | ||
| 56 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Kekuatan Sinyal Internet, 2025 | ||
| 57 | POTENSI DESAANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Layanan Pos dan Ekspedisi Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 64 | POTENSI DESASARANA EKONOMI DAN INDUSTRI Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 65 | POTENSI DESASARANA EKONOMI DAN INDUSTRI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar, 2025 | ||
| 66 | POTENSI DESASARANA EKONOMI DAN INDUSTRI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Bank, 2025 | ||
| 67 | POTENSI DESASARANA EKONOMI DAN INDUSTRI Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Koperasi Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 68 | POTENSI DESASARANA EKONOMI DAN INDUSTRI Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Fasilitas Perkreditan Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 69 | POTENSI DESASARANA EKONOMI DAN INDUSTRI Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil dan Sentra Industri Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 70 | POTENSI DESASARANA EKONOMI DAN INDUSTRI Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Produk Barang Unggulan, 2025 | ||
| 74 | POTENSI DESAKEUANGAN DAN ASET DESA Banyaknya Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Sistem Informasi Desa, 2025 | ||
| 75 | POTENSI DESAKEUANGAN DAN ASET DESA Banyaknya Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Sistem Keuangan Desa, 2025 | ||
| 76 | POTENSI DESAKEUANGAN DAN ASET DESA Banyaknya Desa dengan Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 78 | POTENSI DESAKEUANGAN DAN ASET DESA Banyaknya Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Peraturan Desa Tahun 2024 | ||
| 83 | POTENSI DESAKETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan menurut Provinsi, 2025 | ||
| 84 | POTENSI DESAKETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 85 | POTENSI DESAKETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 86 | POTENSI DESAKETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 87 | POTENSI DESAKETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | ||
| 89 | POTENSI DESAKETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Lurah Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | ||
| 99 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam, 2025 | ||
| 100 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Bencana Alam, 2025 | ||
| 102 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Aktivitas yang Berpotensi Meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 104 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Kejadian yang Dirasakan Penduduk Akibat Perubahan Iklim Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 106 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal, 2025 | ||
| 107 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Keberadaan Korban Meninggal dan Luka-Luka, 2025 | ||
| 108 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Inisiator Penyelesaiannya, 2025 | ||
| 109 | POTENSI DESABENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan, 2025 | ||
| 115 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 116 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 117 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 118 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 119 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 127 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR KESEHATAN Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Balai Kesehatan Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 128 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR KESEHATAN Banyaknya Puskesmas Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 129 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR KESEHATAN Banyaknya Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Bidan, dan Apotek Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 136 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR EKONOMI Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 137 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR EKONOMI Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 138 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR EKONOMI Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 139 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR EKONOMI Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 140 | POTENSI DESAINFRASTRUKTUR EKONOMI Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Provinsi, 2025 |
