Statistik Pendidikan 2025
Statistik Pendidikan 2025 memuat informasi mengenai potret pendidikan Indonesia. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun ajaran 2024/2025. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, ketersediaan dan kondisi ruang kelas, sanitasi sekolah, dan guru. Data disajikan pada level nasional dan provinsi.
Tanggal Rilis: 20 November 2025
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 2086-4566
Ukuran File: 18.17 MB
Jumlah Dataset: 107
Dataset Tersedia
Menampilkan 107 dari 107 tabel
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 22 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 23 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 24 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 25 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 26 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 27 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 28 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 29 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 30 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 31 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Rasio Rombel per Kelas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 32 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 33 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 34 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 35 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 36 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 37 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 38 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 39 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 40 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Jumlah dan Persentase Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 41 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 42 | PENDIDIKANSARANA PRASARANA PENDIDIKAN Rasio Murid-Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 60 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Indikator Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 61 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 62 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Persentase Penduduk 7–23 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Alasan Utama Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 63 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 64 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 65 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Anak Tidak Sekolah (Out of School Children/OOSC) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 66 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 67 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 68 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 69 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 70 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 71 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 72 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 73 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 74 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 75 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 76 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 77 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 78 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 79 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 80 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 81 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 82 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 83 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 84 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 85 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Angka Anak Tidak Sekolah (Out of School Children/OOSC) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 86 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 87 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 88 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 89 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 90 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 91 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 92 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 93 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 94 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 95 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16–18 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 96 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19–23 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 97 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 98 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 99 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 100 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 101 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 102 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 103 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 104 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 105 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 106 | PENDIDIKANPARTISIPASI PENDIDIKAN Sampling Error Angka Anak Tidak Sekolah (ATS/OOSC) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 116 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Media Mengakses TIK dan Karakteristik Demografi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 117 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun Menurut Kegiatan Selain Bersekolah dan Karakteristik Demografi, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 118 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 119 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 120 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 121 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 122 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 123 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 124 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 125 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 126 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 127 | PENDIDIKANKEGIATAN PESERTA DIDIK Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 146 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 147 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur/Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 148 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 149 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 150 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 151 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 152 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 153 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 154 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 155 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 156 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 157 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 158 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Persentase Penduduk Laki-Laki Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 159 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Persentase Penduduk Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 160 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 161 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 162 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 163 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 164 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 165 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 166 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 167 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Sampling Error Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 168 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Sampling Error Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 169 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Sampling Error Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 170 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 172 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 173 | PENDIDIKANPROSES CAPAIAN PENDIDIKAN Sampling Error Angka Melek Huruf (AMH) 15–24 Tahun di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
