Statistik Pemuda Indonesia 2025
Menyadari pentingnya peran dan fungsi yang melekat pada pemuda, perlu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang. Oleh karena itu, dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk menunjang keberhasilan pembangunan kepemudaan. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2025 merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data dan informasi kepemudaan melalui berbagai dimensi, di antaranya: demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi sosial ekonomi, kesehatan reproduksi, dan program kepemudaan yang datanya bersumber Susenas Maret 2025, Sakernas Agustus 2025, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020, dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga
Tanggal Rilis: 11 Desember 2025
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 2086-1028
Ukuran File: 32.87 MB
Jumlah Dataset: 133
Dataset Tersedia
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 20 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 21 | PEMUDADEMOGRAFI Distribusi Pemuda Menurut Karakteristik, 2025 | ||
| 22 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2025 | ||
| 23 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Kedudukan dalam Rumah Tangga, 2025 | ||
| 24 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025 | ||
| 25 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 26 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 27 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 28 | PEMUDADEMOGRAFI Rasio Jenis Kelamin Pemuda Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 29 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 30 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 31 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 32 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025 | ||
| 33 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025 | ||
| 34 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025 | ||
| 35 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025 | ||
| 36 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025 | ||
| 37 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 38 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025 | ||
| 39 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025 | ||
| 40 | PEMUDADEMOGRAFI Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025 | ||
| 41 | PEMUDADEMOGRAFI Sampling Error Persentase Pemuda yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 43 | PEMUDADEMOGRAFI Sampling Error Persentase Pemuda yang Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 45 | PEMUDADEMOGRAFI Sampling Error Persentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 47 | PEMUDADEMOGRAFI Sampling Error Persentase Pemuda dengan Status Tinggal Sendiri Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 48 | PEMUDADEMOGRAFI Sampling Error Persentase Pemuda dengan Status Tinggal Lainnya Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 66 | PEMUDAPENDIDIKAN Angka Melek Huruf Pemuda Menurut Karakteristik, 2025 | ||
| 67 | PEMUDAPENDIDIKAN Persentase Pemuda Menurut Partisipasi Sekolah Menurut Karakteristik, 2025 | ||
| 68 | PEMUDAPENDIDIKAN Persentase Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Karakteristik, 2025 | ||
| 69 | PEMUDAPENDIDIKAN Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Karakteristik, 2025 | ||
| 70 | PEMUDAPENDIDIKAN Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2025 | ||
| 71 | PEMUDAPENDIDIKAN Persentase Pemuda yang Menggunakan Internet Menurut Karakteristik dan Tujuan Penggunaannya, 2025 | ||
| 73 | PEMUDAPENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 74 | PEMUDAPENDIDIKAN Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2025 | ||
| 75 | PEMUDAPENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 76 | PEMUDAPENDIDIKAN Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | ||
| 77 | PEMUDAPENDIDIKAN Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda (Tahun) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 78 | PEMUDAPENDIDIKAN Persentase Pemuda yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2025 | ||
| 79 | PEMUDAPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 80 | PEMUDAPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 99 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025 | ||
| 100 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Upaya Pengobatan, 2025 | ||
| 101 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Tempat Berobat, 2025 | ||
| 103 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025 | ||
| 104 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2025 | ||
| 105 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Menurut Karakteristik dan Lama Dirawat, 2025 | ||
| 106 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2025 | ||
| 107 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025 | ||
| 108 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025 | ||
| 109 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Rawat Inap Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025 | ||
| 110 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Merokok Menurut Frekuensi Merokok dan Karakteristik, 2025 | ||
| 111 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 112 | PEMUDAKESEHATAN Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 113 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Upaya Pengobatan, 2025 | ||
| 114 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan (Sebulan Terakhir) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 115 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Melakukan Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan (Sebulan Terakhir) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 116 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 117 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 118 | PEMUDAKESEHATAN Persentase Pemuda yang Merokok Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 119 | PEMUDAKESEHATAN Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 121 | PEMUDAKESEHATAN Sampling Error Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 123 | PEMUDAKESEHATAN Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Upaya Pengobatan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 125 | PEMUDAKESEHATAN Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 127 | PEMUDAKESEHATAN Sampling Error Persentase Pemuda Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 129 | PEMUDAKESEHATAN Sampling Error Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 148 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Not in Education, Employment, and Training (NEET) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 149 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 150 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | ||
| 151 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 152 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | ||
| 153 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2025 | ||
| 154 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2025 | ||
| 156 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Sektor Pekerjaan Utama, 2025 | ||
| 157 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025 | ||
| 158 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Not in Education, Employment, and Training (NEET) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 159 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda yang Mengikuti Kursus/Pelatihan/Training dan Memperoleh Sertifikat Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 160 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 161 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 162 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | ||
| 163 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2025 | ||
| 164 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Pekerjaan Utama, 2025 | ||
| 165 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2025 | ||
| 166 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Sampling Error Persentase Pemuda Not in Education, Employment, and Training (NEET) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 168 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 170 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Sampling Error Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 172 | PEMUDAKETENAGAKERJAAN Sampling Error Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 186 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025 | ||
| 187 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 188 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025 | ||
| 189 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 190 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 191 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Maksud Utama Bepergian, 2025 | ||
| 192 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 193 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2025 | ||
| 194 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 195 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025 | ||
| 196 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025 | ||
| 197 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025 | ||
| 198 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025 | ||
| 199 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025 | ||
| 200 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 201 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | ||
| 202 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | ||
| 203 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | ||
| 204 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | ||
| 205 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | ||
| 206 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 207 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 208 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 209 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 210 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 212 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 214 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 216 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 218 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 220 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 222 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Sampling Error Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 224 | PEMUDASOSIAL EKONOMI Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 237 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Umur Kawin Pertama, 2025 | ||
| 238 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Umur Saat Melahirkan Pertama dan Karakteristik, 2025 | ||
| 239 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025 | ||
| 240 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Karakteristik dan Penolong Persalinan, 2025 | ||
| 241 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Karakteristik dan Tempat Persalinan, 2025 | ||
| 242 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Rata-Rata Usia Kawin Pertama Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 | ||
| 243 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2025 | ||
| 244 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Umur Saat Melahirkan Pertama, 2025 | ||
| 245 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025 | ||
| 246 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2025 | ||
| 247 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2025 | ||
| 248 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Sampling Error Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 250 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 251 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 252 | PEMUDAKESEHATAN REPRODUKSI Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
