Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026
Buku Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026 merupakan publikasi rutin tahunan BPS Provinsi Jawa Tengah. Publikasi ini memuat informasi statistik tentang geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanian, pertambangan, energi, industri manufaktur, pariwisata, transportasi, komunikasi, harga-harga, pengeluaran penduduk, perdagangan luar negeri, dan sistem neraca regional, serta disajikan pula perbandingan antarprovinsi. Data tersebut pada umumnya disajikan secara series serta dilengkapi dengan infografis.
Tanggal Rilis: 26 Februari 2026
Penerbit: BPS JATENG
ISSN/ISBN: 0215-2177
Ukuran File: 15.84 MB
Jumlah Dataset: 490
Dataset Tersedia
Menampilkan 490 dari 490 tabel
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 1 | STATISTIK KUNCI Statistik Kunci Provinsi Jawa Tengah, 2023-2025 | ||
| 9 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 11 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Provinsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 12 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografi di Provinsi Jawa Tengah, 2021–2025 | ||
| 13 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Topografi Wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 2021 dan 2024 | ||
| 14 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Jumlah Sertipikat yang Diterbitkan Kantor Pertanahan per Jenis Hak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 16 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Banyaknya Pembuatan Akta PPAT Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Data di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 18 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Jumlah Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Diterbitkan Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah, 2019–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 20 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Nilai Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan Nilai Hak Tanggungan di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 21 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN GEOGRAFI Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam Akses Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah (KK), 2023–2025 | ||
| 22 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN IKLIM Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 2023–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 26 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN IKLIM Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 28 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN IKLIM Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Lama Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 29 | GEOGRAFI DAN IKLIMKEADAAN IKLIM Banyak Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 40 | PEMERINTAHANWILAYAH ADMINISTRATIF Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021–2025 | ||
| 41 | PEMERINTAHANWILAYAH ADMINISTRATIF Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021–2025 | ||
| 42 | PEMERINTAHANWILAYAH ADMINISTRATIF Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021–2025 | ||
| 43 | PEMERINTAHANWILAYAH ADMINISTRATIF Jumlah Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021–2025 | ||
| 44 | PEMERINTAHANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin (orang) di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 45 | PEMERINTAHANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin (orang) di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 46 | PEMERINTAHANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Menurut Jenis Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 47 | PEMERINTAHANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Produk DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2017–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 49 | PEMERINTAHANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Komposisi Anggota DPRD Provinsi Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Tengah (jiwa), 2025 | ||
| 50 | PEMERINTAHANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Komposisi Anggota DPRD Provinsi Menurut Agama di Provinsi Jawa Tengah (jiwa), 2025 | ||
| 51 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (orang), Desember 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 54 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah (orang), Desember 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 57 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (orang), Desember 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 59 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (orang), Desember 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 60 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 62 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 64 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 66 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 68 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 70 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 72 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 74 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 76 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 78 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 80 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 81 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 82 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 83 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 84 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 85 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 87 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 89 | PEMERINTAHANSUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (orang), Desember 2024 dan 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 93 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2022–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 95 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2022–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 97 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah), 2023 dan 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 99 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (juta rupiah), 2022–2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 101 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah), 2024 | ||
| 102 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Jawa Tengah, 2023–2025 | ||
| 103 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pajak (juta rupiah), 2020–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 105 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha (juta rupiah), 2023–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 107 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah), 2023 dan 2024 | ||
| 108 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Retribusi Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah), 2022–2024 | ||
| 109 | PEMERINTAHANKEUANGAN DAERAH Realisasi Retribusi Daerah Menurut Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah), 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 111 | PEMERINTAHANLAINNYA Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 113 | PEMERINTAHANLAINNYA Laporan Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Domisili Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 114 | PEMERINTAHANLAINNYA Laporan Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Domisili Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 115 | PEMERINTAHANLAINNYA Laporan Penerbitan Akta Perceraian Berdasarkan Domisili Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 116 | PEMERINTAHANLAINNYA Laporan Penerbitan Akta Pengakuan Anak Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 117 | PEMERINTAHANLAINNYA Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 | ||
| 118 | PEMERINTAHANLAINNYA Jumlah TPS Lokasi Khusus Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2024 | ||
| 119 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah | ||
| 120 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah | ||
| 121 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu 2024 Provinsi Jawa Tengah | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 123 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah 2024 | ||
| 124 | PEMERINTAHANLAINNYA Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2024 | ||
| 125 | PEMERINTAHANLAINNYA Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Pilkada 2024 | ||
| 126 | PEMERINTAHANLAINNYA Jumlah TPS Lokasi Khusus Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Pilkada 2024 | ||
| 127 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah | ||
| 128 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah | ||
| 129 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 131 | PEMERINTAHANLAINNYA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Pilkada 2024 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | ||
| 132 | PEMERINTAHANLAINNYA Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024 | ||
| 133 | PEMERINTAHANLAINNYA Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Peserta Program PT Taspen (Persero) Menurut Kabupaten/Kota, Pangkat/Golongan, dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 149 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANPENDUDUK Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020, 2025, dan 2026 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 154 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANPENDUDUK Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (ribu jiwa), 2025 dan 2026 | ||
| 155 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANPENDUDUK Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2026 | ||
| 156 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANPENDUDUK Banyaknya Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Layanan Periode Desember 2024–Desember 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 163 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANPENDUDUK Banyaknya Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Layanan Periode Desember 2024–Desember 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 170 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANPENDUDUK Banyaknya Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Layanan Periode Desember 2024–Desember 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 183 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 186 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 189 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 190 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 193 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 194 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 195 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 196 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 197 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 198 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 199 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 200 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 201 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 202 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 203 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | ||
| 204 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023–2025 | ||
| 205 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 208 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 209 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Jumlah Layanan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah Menurut Kawasan/Negara Penempatan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 213 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Jumlah Layanan Pekerja Migran Indonesia Menurut Kabupaten/Kota Asal Pekerja di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 214 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 215 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 216 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 217 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (rupiah), 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 218 | PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN Upah Minimum Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (rupiah), 2023–2026 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 219 | SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Pemegang Izin Bekerja bagi Tenaga Asing yang Bebas Usaha Menurut Kebangsaannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 220 | SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 222 | SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 223 | SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Banyaknya Transmigran dari Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 224 | SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Banyaknya Transmigran dari Provinsi Jawa Tengah Menurut Provinsi Tujuan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 225 | SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 249 | SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Pendidik, serta Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Kabupaten/Kota, 2024/2025 dan 2025/2026 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
