Profil Anak Usia Dini 2025
Usia dini merupakan fase emas pertumbuhan anak ketika kapasitas otak berkembang secara maksimal pada dimensi intelektual, emosi, dan sosial anak. Oleh karena itu, peta data yang akurat dan komprehensif diperlukan sebagai acuan langkah pembangunan selanjutnya. BPS berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan akan data anak usia dini melalui Publikasi Profil Anak Usia Dini 2025. Buku ini memuat informasi anak usia dini dari berbagai aspek, seperti hak sipil dan kebebasan, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2025, Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2024, dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga.
Tanggal Rilis: 4 Desember 2025
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 3089-4344
Ukuran File: 14.92 MB
Jumlah Dataset: 69
Dataset Tersedia
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 13 | ANAK USIA DINIDEMOGRAFI Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 14 | ANAK USIA DINIDEMOGRAFI Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 | ||
| 15 | ANAK USIA DINIDEMOGRAFI Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 26 | ANAK USIA DINIPENGASUHAN Persentase Anak Usia Dini Menurut Karakteristik dan Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung, 2024 | ||
| 27 | ANAK USIA DINIPENGASUHAN Persentase Anak Usia Dini Menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir dan Karakteristik, 2024 | ||
| 28 | ANAK USIA DINIPENGASUHAN Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Karakteristik, 2024 | ||
| 29 | ANAK USIA DINIPENGASUHAN Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung, 2024 | ||
| 30 | ANAK USIA DINIPENGASUHAN Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Provinsi, 2024 | ||
| 31 | ANAK USIA DINIPENGASUHAN Sampling Error Persentase Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 32 | ANAK USIA DINIPENGASUHAN Sampling Error Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak Menurut Provinsi, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 45 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Anak Usia Dini Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 46 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Karakteristik Demografi dan Tindakan Pengobatan, 2025 | ||
| 47 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 48 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Inap Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 49 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Menggunakan Jaminan Kesehatan dalam Melakukan Pengobatan Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 50 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia 0−5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 51 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia 12−23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 52 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses pada Rumah Layak Huni, Sumber Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Menurut Karakteristik Demografi, 2025 | ||
| 53 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok Tembakau/Elektrik Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2025 | ||
| 54 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 55 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Angka Kesakitan Anak Usia Dini Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 56 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tindakan Pengobatan, 2024 | ||
| 57 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024 | ||
| 58 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia 0−5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 59 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia 12−23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 60 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 61 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal pada Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi, 2025 | ||
| 62 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal pada Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 63 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal pada Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Cuci Tangan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 64 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok Tembakau/Elektrik Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 65 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 66 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Angka Kesakitan Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 67 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Angka Kesakitan Anak Usia Dini Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 68 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tindakan Pengobatan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 69 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 70 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 71 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia 0–5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif Menurut Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 72 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia 0–5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif Menurut Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 73 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia 12−23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 74 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia 12−23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 75 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 76 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 77 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal pada Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 78 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal pada Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Cuci Tangan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 79 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal pada Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Cuci Tangan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 80 | ANAK USIA DINIKESEHATAN DAN GIZI Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok Tembakau/Elektrik Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 96 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 97 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 98 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Persentase Penduduk Berumur 5−6 Tahun yang Menonton Siaran Televisi dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, 2024 | ||
| 99 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Persentase Penduduk Berumur 5−6 Tahun yang Membaca Selain Kitab Suci dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, 2024 | ||
| 100 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Persentase Anak Usia Dini yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 101 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Persentase Anak Usia Dini yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 102 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 103 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 104 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5−6 Tahun yang Menonton TV dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 105 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5−6 Tahun yang Menonton TV Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 106 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5−6 Tahun yang Membaca Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 107 | ANAK USIA DINIPENDIDIKAN Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 5−6 Tahun yang Membaca Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 120 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Anak Usia Dini Menurut Karakteristik dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2025 | ||
| 121 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Anak Usia Dini Menurut Karakteristik dan Status Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH), 2025 | ||
| 122 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Anak Usia Dini Menurut Karakteristik dan Status Ketelantaran, 2024 | ||
| 123 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal pada Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kemiskinan Moneter, 2025 | ||
| 124 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 125 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 126 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Balita Menurut Provinsi dan Status Ketelantaran, 2024 | ||
| 127 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | ||
| 128 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Sampling Error Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 129 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Sampling Error Persentase Balita Menurut Provinsi dan Status Ketelantaran, 2024 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 130 | ANAK USIA DINIPERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
