Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2021-2025
Pembangunan di segala bidang yang menjangkau seluruh pelosok tanah air memerlukan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan untuk perencanaan pembangunan khususnya bidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perlu disajikan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Statistik PDRB tersebut juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
Tanggal Rilis: 9 Juni 2026
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 1907-8242
Ukuran File: 6.48 MB
Jumlah Dataset: 190
Dataset Tersedia
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 11 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 12 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 13 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 14 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 15 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 16 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 17 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 18 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 19 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 20 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 21 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 22 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 23 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 24 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 25 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 26 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 27 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 28 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 29 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 30 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 31 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 32 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 33 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 34 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 35 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 36 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 37 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 38 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 39 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 40 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 41 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 42 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 43 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 44 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Papua Barat Daya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 45 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 46 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Papua Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 47 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 48 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHB PDRB Provinsi Papua Pegunungan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 51 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 52 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 53 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 54 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 55 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 56 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 57 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 58 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 59 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 60 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 61 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 62 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 63 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 64 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 65 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 66 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 67 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 68 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 69 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 70 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 71 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 72 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 73 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 74 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 75 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 76 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 77 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 78 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 79 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 80 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 81 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 82 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 83 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 84 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Papua Barat Daya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 85 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 86 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Papua Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 87 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 88 | SISTEM NERACA NASIONALPDRB ADHK 2010 PDRB Provinsi Papua Pegunungan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2021–2025 | ||
| 89 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 90 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 91 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 92 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 93 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 94 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 95 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 96 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 97 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | ||
| 98 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 99 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 100 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 101 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 102 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 103 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 104 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 105 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 106 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 107 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 108 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 109 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 110 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 111 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 112 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 113 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 114 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 115 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 116 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 117 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 118 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 119 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 120 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 121 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 122 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Barat Daya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 123 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 124 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 125 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 126 | SISTEM NERACA NASIONALLAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Pegunungan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 131 | SISTEM NERACA NASIONALKONTRIBUSI PDRB ADHB Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 132 | SISTEM NERACA NASIONALKONTRIBUSI PDRB ADHB Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 133 | SISTEM NERACA NASIONALKONTRIBUSI PDRB ADHB Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 134 | SISTEM NERACA NASIONALKONTRIBUSI PDRB ADHB Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 135 | SISTEM NERACA NASIONALKONTRIBUSI PDRB ADHB Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 136 | SISTEM NERACA NASIONALKONTRIBUSI PDRB ADHB Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 137 | SISTEM NERACA NASIONALKONTRIBUSI PDRB ADHB Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2021–2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
