Penduduk dan Indikator Kependudukan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2025
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang mencakup 664.640 rumah tangga memberikan gambaran terkini kondisi demografi dan sosial Indonesia. Indikator fertilitas menunjukkan TFR sebesar 2,13 anak per perempuan dan CBR 16,18 per 1.000 penduduk. Indikator mortalitas menunjukkan IMR 14,12, CMR 2,29, U5MR 16,38 per 1.000 kelahiran hidup, serta Angka Kematian Ibu 144 per 100.000 kelahiran hidup. Mobilitas penduduk masih tinggi dengan sekitar 4 juta migran risen, 25,8 juta migran seumur hidup, dan 11 juta komuter. Indonesia telah memasuki fase ageing population dengan proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas sebesar 11,97 persen. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan kependudukan.
Tanggal Rilis: 10 Juli 2026
Penerbit: BPS
Ukuran File: 26.21 MB
Jumlah Dataset: 53
Dataset Tersedia
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 89 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 90 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 91 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2025 | ||
| 93 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Menurut Provinsi, Generasi, dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 96 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 99 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 102 | KEPENDUDUKAN Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Rasio Jenis Kelamin, dan Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi, SUPAS 2025 | ||
| 103 | KEPENDUDUKAN Jumlah Perempuan Berumur 10–54 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup, 2025 | ||
| 105 | KEPENDUDUKAN Jumlah Perempuan Berumur 10–54 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup, 2025 | ||
| 107 | KEPENDUDUKAN Persentase Perempuan Kawin Berumur 15–49 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Alat/Obat/Cara KB (Kontrasepsi) yang Sedang Digunakan, 2025 | ||
| 110 | KEPENDUDUKAN Persentase Perempuan Kawin Berumur 15–49 Tahun Menurut Provinsi dan Alat/Obat/Cara KB (Kontrasepsi) yang Sedang Digunakan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 113 | KEPENDUDUKAN Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) dan Angka Kelahiran Total (TFR) Menurut Provinsi, SUPAS 2025 | ||
| 114 | KEPENDUDUKAN Angka Kelahiran Kasar (CBR) Menurut Provinsi, SUPAS 2025 | ||
| 115 | KEPENDUDUKAN Angka Kelahiran Total (TFR) Menurut Kabupaten/Kota, SUPAS 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 132 | KEPENDUDUKAN Jumlah Kematian Menurut Provinsi dan Penyebab Utama Kematian Sejak 1 Juli 2022 | ||
| 133 | KEPENDUDUKAN Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Anak 1–4 Tahun (CMR), dan Angka Kematian Balita (U5MR) Menurut Provinsi, SUPAS 2025 | ||
| 134 | KEPENDUDUKAN Angka Kematian Kasar (CDR) Menurut Provinsi, SUPAS 2025 | ||
| 135 | KEPENDUDUKAN Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Anak 1–4 Tahun (CMR), dan Angka Kematian Balita (U5MR) Menurut Kabupaten/Kota, SUPAS 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 152 | KEPENDUDUKAN Jumlah Migran Masuk Risen, Migran Keluar Risen, dan Migran Neto Risen Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 155 | KEPENDUDUKAN Jumlah Migran Masuk Seumur Hidup, Migran Keluar Seumur Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 157 | KEPENDUDUKAN Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Masuk Internasional Menurut Jenis Kelamin, 2022–2025 | ||
| 158 | KEPENDUDUKAN Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Keluar Internasional Menurut Jenis Kelamin, 2022–2025 | ||
| 159 | KEPENDUDUKAN Migran Masuk dan Keluar Internasional Menurut Karakteristik Demografi, 2022–2025 | ||
| 160 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Komuter, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 162 | KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah Metropolitan, Status Komuter, dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 164 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, 2025 | ||
| 165 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Berbahasa Indonesia, 2025 | ||
| 166 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Kemampuan Berbahasa Indonesia, 2025 | ||
| 167 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi dengan Keluarga dan/atau Masyarakat, 2025 | ||
| 168 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi dengan Keluarga dan/atau Masyarakat, 2025 | ||
| 169 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Berbahasa Asing, 2025 | ||
| 170 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Kemampuan Berbahasa Asing, 2025 | ||
| 171 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun ke Atas (Lanjut Usia) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 | ||
| 172 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun ke Atas (Lanjut Usia) Menurut Provinsi dan Aktivitas yang Paling Banyak Dilakukan dalam Sebulan Terakhir, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 176 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun ke Atas (Lanjut Usia) Menurut Provinsi dan Sumber Utama Perolehan Uang/Barang, 2025 | ||
| 178 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat, 2025 | ||
| 179 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat, 2025 | ||
| 180 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar, 2025 | ||
| 181 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar, 2025 | ||
| 182 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, 2025 | ||
| 183 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, 2025 | ||
| 184 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Menggunakan/Menggerakan Tangan/Jari, 2025 | ||
| 185 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Menggunakan/Menggerakan Tangan/Jari, 2025 | ||
| 186 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, 2025 | ||
| 187 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, 2025 | ||
| 188 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, 2025 | ||
| 189 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, 2025 | ||
| 190 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berbicara dan/atau Memahami Berkomunikasi dengan Orang Lain, 2025 | ||
| 191 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berbicara dan/atau Memahami Berkomunikasi dengan Orang Lain, 2025 | ||
| 192 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, 2025 | ||
| 193 | KEPENDUDUKAN Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, 2025 | ||
| 194 | KEPENDUDUKAN Prevalensi Disabilitas Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kesulitan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
| 197 | KEPENDUDUKAN Kesalahan Baku Relatif Penduduk dan Indikator Kependudukan, 2025 | CSVXLSX JSONSQL | SalinPratinjau |
