Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi September 2025
Konsumsi dan Pendapatan
Publikasi konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan provinsi September 2025 ini merupakan buku kedua dari tiga buku dalam rangkaian publikasi mengenai pengeluaran dan konsumsi rumah tangga. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai status gizi penduduk yang dihitung berdasarkan banyaknya kalori dan protein yang dikonsumsi.
Tanggal Rilis: 28 Mei 2026
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 1979-6250
Ukuran File: 9.73 MB
Jumlah Dataset: 142
Dataset Tersedia
Menampilkan 142 dari 142 tabel
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 14 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Persentase Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa, September 2025 | ||
| 15 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kuintil Pengeluaran dan Klasifikasi Desa (kkal), September 2025 | ||
| 15 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kuintil Pengeluaran dan Kelompok Komoditas (kkal), September 2025 | ||
| 16 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Provinsi dan Kuintil Pengeluaran (kkal), September 2025 | ||
| 17 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas (kkal), 2019–2025 | ||
| 18 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Provinsi dan Kelompok Komoditas (kkal), September 2025 | ||
| 20 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi (kkal), September 2025 | ||
| 21 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi (kkal), September 2025 | ||
| 22 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi (kkal), September 2025 | ||
| 23 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Konsumsi Kalori Menurut Komoditas Makanan (kkal), September 2025 | ||
| 30 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa (kkal), September 2025 | ||
| 30 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Aceh (kkal), September 2025 | ||
| 31 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sumatera Barat (kkal), September 2025 | ||
| 31 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sumatera Utara (kkal), September 2025 | ||
| 32 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Riau (kkal), September 2025 | ||
| 32 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jambi (kkal), September 2025 | ||
| 33 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sumatera Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 33 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Bengkulu (kkal), September 2025 | ||
| 34 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (kkal), September 2025 | ||
| 34 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Lampung (kkal), September 2025 | ||
| 35 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kepulauan Riau (kkal), September 2025 | ||
| 35 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi DKI Jakarta (kkal), September 2025 | ||
| 36 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jawa Barat (kkal), September 2025 | ||
| 36 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 37 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jawa Timur (kkal), September 2025 | ||
| 37 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi DI Yogyakarta (kkal), September 2025 | ||
| 38 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Banten (kkal), September 2025 | ||
| 38 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Bali (kkal), September 2025 | ||
| 39 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (kkal), September 2025 | ||
| 39 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (kkal), September 2025 | ||
| 40 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat (kkal), September 2025 | ||
| 40 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 41 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Timur (kkal), September 2025 | ||
| 41 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 42 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Utara (kkal), September 2025 | ||
| 42 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Utara (kkal), September 2025 | ||
| 43 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 43 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 44 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara (kkal), September 2025 | ||
| 44 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Gorontalo (kkal), September 2025 | ||
| 45 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Barat (kkal), September 2025 | ||
| 45 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Maluku (kkal), September 2025 | ||
| 46 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Maluku Utara (kkal), September 2025 | ||
| 46 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Papua Barat (kkal), September 2025 | ||
| 47 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Papua Barat Daya (kkal), September 2025 | ||
| 47 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Papua (kkal), September 2025 | ||
| 48 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Papua Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 48 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Papua Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 49 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Papua Pegunungan (kkal), September 2025 | ||
| 50 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori (kkal) per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan, September 2025 | ||
| 51 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Aceh (kkal), September 2025 | ||
| 52 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sumatera Utara (kkal), September 2025 | ||
| 53 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sumatera Barat (kkal), September 2025 | ||
| 54 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Riau (kkal), September 2025 | ||
| 55 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Jambi (kkal), September 2025 | ||
| 56 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sumatera Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 57 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Bengkulu (kkal), September 2025 | ||
| 58 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Lampung (kkal), September 2025 | ||
| 59 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (kkal), September 2025 | ||
| 60 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Kepulauan Riau (kkal), September 2025 | ||
| 61 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi DKI Jakarta (kkal), September 2025 | ||
| 62 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Jawa Barat (kkal), September 2025 | ||
| 63 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Jawa Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 64 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi DI Yogyakarta (kkal), September 2025 | ||
| 65 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Jawa Timur (kkal), September 2025 | ||
| 66 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Banten (kkal), September 2025 | ||
| 67 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Bali (kkal), September 2025 | ||
| 68 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (kkal), September 2025 | ||
| 69 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (kkal), September 2025 | ||
| 70 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Kalimantan Barat (kkal), September 2025 | ||
| 71 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 72 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 73 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Kalimantan Timur (kkal), September 2025 | ||
| 74 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Kalimantan Utara (kkal), September 2025 | ||
| 75 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sulawesi Utara (kkal), September 2025 | ||
| 76 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sulawesi Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 77 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 78 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kkal), September 2025 | ||
| 79 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Gorontalo (kkal), September 2025 | ||
| 80 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Sulawesi Barat (kkal), September 2025 | ||
| 81 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Maluku (kkal), September 2025 | ||
| 82 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Maluku Utara (kkal), September 2025 | ||
| 83 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Papua Barat (kkal), September 2025 | ||
| 84 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Papua Barat Daya (kkal), September 2025 | ||
| 85 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Papua (kkal), September 2025 | ||
| 86 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Papua Selatan (kkal), September 2025 | ||
| 87 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Papua Tengah (kkal), September 2025 | ||
| 88 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI KALORI Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Beberapa Jenis Makanan di Provinsi Papua Pegunungan (kkal), September 2025 | ||
| 92 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Persentase Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa, September 2025 | ||
| 93 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kuintil Pengeluaran dan Kelompok Komoditas (gram), September 2025 | ||
| 94 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kuintil Pengeluaran dan Klasifikasi Desa (gram), September 2025 | ||
| 95 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Provinsi dan Kuintil Pengeluaran (gram), September 2025 | ||
| 96 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi (gram), September 2025 | ||
| 97 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi (gram), September 2025 | ||
| 98 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi (gram), September 2025 | ||
| 99 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Konsumsi Protein Menurut Komoditas Makanan (gram), September 2025 | ||
| 106 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa (gram), September 2025 | ||
| 106 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Aceh (gram), September 2025 | ||
| 107 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sumatera Utara (gram), September 2025 | ||
| 107 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sumatera Barat (gram), September 2025 | ||
| 108 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Riau (gram), September 2025 | ||
| 108 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jambi (gram), September 2025 | ||
| 109 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sumatera Selatan (gram), September 2025 | ||
| 109 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Bengkulu (gram), September 2025 | ||
| 110 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Lampung (gram), September 2025 | ||
| 110 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (gram), September 2025 | ||
| 111 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi DKI Jakarta (gram), September 2025 | ||
| 111 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Kepulauan Riau (gram), September 2025 | ||
| 112 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jawa Barat (gram), September 2025 | ||
| 112 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (gram), September 2025 | ||
| 113 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi DI Yogyakarta (gram), September 2025 | ||
| 113 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Jawa Timur (gram), September 2025 | ||
| 114 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Bali (gram), September 2025 | ||
| 114 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Banten (gram), September 2025 | ||
| 115 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (gram), September 2025 | ||
| 115 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (gram), September 2025 | ||
| 116 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Tengah (gram), September 2025 | ||
| 116 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat (gram), September 2025 | ||
| 117 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Timur (gram), September 2025 | ||
| 117 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Kalimantan Selatan (gram), September 2025 | ||
| 118 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Utara (gram), September 2025 | ||
| 118 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Kalimantan Utara (gram), September 2025 | ||
| 119 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Tengah (gram), September 2025 | ||
| 119 | KONSUMSI KALORI DAN PROTEINKONSUMSI PROTEIN Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Klasifikasi Desa di Provinsi Sulawesi Selatan (gram), September 2025 | ||
