INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2025
Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) penerbitan ke-54 yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu dan perbandingannya antar provinsi maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Data yang digunakan bersumber dari BPS dan beberapa kementerian/lembaga terkait tema yang disajikan. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Potensi Desa (Podes), Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050.
Tanggal Rilis: 29 Desember 2025
Penerbit: BPS
ISSN/ISBN: 0215-4641
Ukuran File: 21.79 MB
Jumlah Dataset: 39
Dataset Tersedia
| Hal. | Nama Tabel | Unduh Data | Salin Data |
|---|---|---|---|
| 3 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Dunia Terbesar di 5 Negara (juta orang), 2021–2025 | ||
| 5 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEPENDUDUKAN Indikator Demografi Indonesia, 2021–2025 | ||
| 15 | KESEJAHTERAAN RAKYATKESEHATAN DAN GIZI Angka Kesakitan (persen), 2022–2025 | ||
| 16 | KESEJAHTERAAN RAKYATKESEHATAN DAN GIZI Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir (persen), 2023–2025 | ||
| 18 | KESEJAHTERAAN RAKYATKESEHATAN DAN GIZI Rasio Tenaga Kesehatan dan Bukan Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk, 2011–2024 | ||
| 19 | KESEJAHTERAAN RAKYATKESEHATAN DAN GIZI Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2023–2025 | ||
| 21 | KESEJAHTERAAN RAKYATKESEHATAN DAN GIZI Balita yang Mendapatkan ASI dan Imunisasi (persen), 2023–2025 | ||
| 22 | KESEJAHTERAAN RAKYATKESEHATAN DAN GIZI Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Indonesia (per 1.000 Kelahiran), 1994–2020 | ||
| 23 | KESEJAHTERAAN RAKYATKESEHATAN DAN GIZI Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Tingkat Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Kasar (CDR), dan Jumlah Kematian, 2021–2025 | ||
| 30 | KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15+ Tahun dan 25+ Tahun Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2023–2025 | ||
| 32 | KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin, 2023–2025 | ||
| 37 | KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Perkembangan Angka Putus Sekolah, Angka Mengulang, dan Angka Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021–2024/2025 | ||
| 40 | KESEJAHTERAAN RAKYATPENDIDIKAN Perkembangan Rasio Siswa per Guru, Rasio Guru per Sekolah, Rasio Siswa per Rombongan Belajar, Tahun Ajaran 2020/2021–2024/2025 | ||
| 46 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023–2025 | ||
| 47 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha (persen), 2023–2025 | ||
| 48 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2023–2025 | ||
| 50 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (ribu rupiah), 2023–2025 | ||
| 51 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (ribu rupiah), 2023–2025 | ||
| 53 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Persentase Anak (Usia 10–17 Tahun) yang Bekerja Terhadap Penduduk Usia 10–17 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin (persen), 2023–2025 | ||
| 54 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Persentase Anak (Usia 10–17 Tahun) yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha (persen), 2022–2024 | ||
| 55 | KESEJAHTERAAN RAKYATKETENAGAKERJAAN Persentase Usia Muda (15–24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan/NEET Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2021–2024 | ||
| 59 | KESEJAHTERAAN RAKYATTARAF DAN POLA KONSUMSI Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran untuk Konsumsi, 2023–2025 | ||
| 61 | KESEJAHTERAAN RAKYATTARAF DAN POLA KONSUMSI Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita (rupiah), 2023–2025 | ||
| 62 | KESEJAHTERAAN RAKYATTARAF DAN POLA KONSUMSI Distribusi Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2020–2024 | ||
| 62 | KESEJAHTERAAN RAKYATTARAF DAN POLA KONSUMSI Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Kuintil Pengeluaran (persen), 2020–2025 | ||
| 64 | KESEJAHTERAAN RAKYATTARAF DAN POLA KONSUMSI Tingkat Partisipasi Konsumsi Menurut Kelompok Komoditas Makanan, 2020–2025 | ||
| 66 | KESEJAHTERAAN RAKYATTARAF DAN POLA KONSUMSI Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari, 2019–2025 | ||
| 72 | KESEJAHTERAAN RAKYATPERUMAHAN Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2023–2025 | ||
| 76 | KESEJAHTERAAN RAKYATPERUMAHAN Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2023–2025 | ||
| 78 | KESEJAHTERAAN RAKYATPERUMAHAN Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023–2025 | ||
| 82 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEMISKINAN Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Tempat Tinggal, 2021–2025 | ||
| 83 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEMISKINAN Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Pulau, 2023–2025 | ||
| 84 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEMISKINAN Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2023–2025 | ||
| 86 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEMISKINAN Beberapa Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin, 2022–2024 | ||
| 87 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEMISKINAN Karakteristik Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin, 2022–2024 | ||
| 89 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEMISKINAN Karakteristik Ketenagakerjaan Kepala Rumah Tangga, 2022–2024 | ||
| 91 | KESEJAHTERAAN RAKYATKEMISKINAN Karakteristik Perumahan, 2024 | ||
| 99 | KESEJAHTERAAN RAKYATSOSIAL LAINNYA Indikator Sosial Lainnya (persen), 2022–2025 | ||
| 102 | KESEJAHTERAAN RAKYATSOSIAL LAINNYA Indikator Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (persen), 2022–2025 |
